<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Hirt &#187; 02 Konzept</title>
	<atom:link href="http://www.thomashirt.com/category/designaufgaben/konzept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashirt.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 13:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nutzergruppen festlegen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/07/nutzertypen-festlegen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/07/nutzertypen-festlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsdokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Archetyp eines Nutzers]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerrollen-Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Requirement]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenprofil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Nutzertypen könnnen mit der Persona-Methode definiert werden. &#8220;Personas sind eine zusammenfassende Repräsentation eines Mitglieds einer Zielgruppe des Systems. Personas werden of als Menschen beschrieben. Ein Projekt kann eine oder mehrere Personas haben, die jeweils eine spearate Zielgruppe des Systems repräsentieren.&#8221; Dan M.Brown. Weiterführende Informationen Buch: Konzeption und Dokumentation erfolgreicher Webprojekte, Dan M. Brown Persona Methode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzertypen könnnen mit der Persona-Methode definiert werden.<br class="clear" /><br />
&#8220;Personas sind eine zusammenfassende Repräsentation eines Mitglieds einer Zielgruppe des Systems. Personas werden of als Menschen beschrieben. Ein Projekt kann eine oder mehrere Personas haben, die jeweils eine spearate Zielgruppe des Systems repräsentieren.&#8221; Dan M.Brown.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://www.it-fachportal.de/shop/buch/Konzeption%20und%20Dokumentation%20erfolgreicher%20Webprojekte/detail.html,b161906#productTextLong">Buch: Konzeption und Dokumentation erfolgreicher Webprojekte, Dan M. Brown</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Persona_(Mensch-Computer-Interaktion)">Persona Methode bei Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.cooper.com/journal/alan_cooper/">Erfinder Persona Methode, Alan Cooper</a><br />
<a href="http://www.iste.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/iste/se/teaching/courses/hsre/res-WS2007-2008/HSRE-WS0708-Maximilien_Kintz-Personas.pdf">Referat zur Persona-Methode</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/07/nutzertypen-festlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerszenarios erstellen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/06/nutzer-analysieren/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/06/nutzer-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboards]]></category>
		<category><![CDATA[Use Cases]]></category>
		<category><![CDATA[User Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/10/nutzer-analysieren/</guid>
		<description><![CDATA[Nutzerszenarios (Anwendungsfälle) beschreiben die Situation des Interfaces in dem Kontext der Nutzergruppe. Dies kann in Form von Skizzen mit Hilfe von Storyboards erfolgen. Mit einem Anwendungsfalldiagram (UML Diagramm = Unified Modeling Language Diagramm) können Anwendungsfälle des Nutzers festgehalten werden. Weiterführende Informationen Storyboard Definition Online Tool for Diagrams und Flowcharts User Stories Use Cases Use Case [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzerszenarios (Anwendungsfälle) beschreiben die Situation des Interfaces in dem Kontext der Nutzergruppe. Dies kann in Form von Skizzen mit Hilfe von Storyboards erfolgen. Mit einem Anwendungsfalldiagram (UML Diagramm = Unified Modeling Language Diagramm) können Anwendungsfälle des Nutzers festgehalten werden.<br />
<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Storyboard" target="_blank">Storyboard Definition</a><br />
<a href="http://www.gliffy.com/" target="_blank">Online Tool for Diagrams und Flowcharts</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/User_Story" target="_blank">User Stories</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsfall" target="_blank">Use Cases</a><br />
<a href="http://de.wikibooks.org/wiki/Software_Engineering:_Use_Case_Diagramm" target="_blank">Use Case Diagram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/06/nutzer-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsarchitektur erstellen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/informationsarchitektur-erstellen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/informationsarchitektur-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Menüstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Die Struktur die ein Informations- oder Kommunikationssystem beinhaltet wird dargestellt, um eine Übersicht über alle möglichen Themenbereiche zu erhalten. Weiterführende Informationen Definition Informationsarchitektur Definition Card-Sorting Richard Saul Wurman, Begriff &#8220;Information architecture&#8221; und &#8220;TED Talk&#8221; erfunden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Struktur die ein Informations- oder Kommunikationssystem beinhaltet wird dargestellt, um eine Übersicht über alle möglichen Themenbereiche zu erhalten.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsarchitektur">Definition Informationsarchitektur</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Card-Sorting">Definition Card-Sorting</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Saul_Wurman" target="_blank">Richard Saul Wurman</a>, Begriff &#8220;Information architecture&#8221; und &#8220;TED Talk&#8221; erfunden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/informationsarchitektur-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerwege darstellen und entwickeln</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/04/paper-prototyping/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/04/paper-prototyping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[Flußdiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsdiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsdiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessdiagramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clients.sebastianmeier.eu/tomhirt/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Das Interaktionsdiagramm zeigt Prozessabläufe und Interaktionen eines Entwurfs in der Konzeptphase. Die Prozesse werden analysieret und ein Funktionsdiagramm erstellt. Weiterführende Informationen Online Tool for Diagrams und Flowcharts Software OmniGraffle Ein visuelles Vokabular zur Beschreibung der Informationsarchitekur und des Interaktionsdesigns, Jesse James Garrett]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Interaktionsdiagramm zeigt Prozessabläufe und Interaktionen eines Entwurfs in der Konzeptphase. Die Prozesse werden analysieret und ein Funktionsdiagramm erstellt.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://www.gliffy.com/">Online Tool for Diagrams und Flowcharts</a><br />
<a href="http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle">Software OmniGraffle</a><br />
<a href="http://www.jjg.net/ia/visvocab/german.html">Ein visuelles Vokabular zur Beschreibung der Informationsarchitekur und des Interaktionsdesigns, Jesse James Garrett</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/04/paper-prototyping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grobe Screens entwerfen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/03/wireframes/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/03/wireframes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionslayout]]></category>
		<category><![CDATA[Grobentwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Klickmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Low Fidelity Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypen mit Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframes erstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/10/wireframes/</guid>
		<description><![CDATA[Wireframes (skizzenhafte Screenentwürfe) sind erste grobe und schnelle Entwürfe des Konzeptes. Dies ist eine schematische Darstellung einzelnener Seiten. Hier werden die grundlegenden Elemente der Seite festgehalten. Ein konzeptionelles Layout sollte erkennbar sein. Elemente im Layout wie Navigation und Inhaltsbereiche sollten dargestellt werden. Ein finale Gestaltung ist nicht notwendig. Handskizzen, Software oder auch Online Werkzeuge können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wireframes (skizzenhafte Screenentwürfe) sind erste grobe und schnelle Entwürfe des Konzeptes. Dies ist eine schematische Darstellung einzelnener Seiten. Hier werden die grundlegenden Elemente der Seite festgehalten. Ein konzeptionelles Layout sollte erkennbar sein. Elemente im Layout wie Navigation und Inhaltsbereiche sollten dargestellt werden. Ein finale Gestaltung ist nicht notwendig. Handskizzen, Software oder auch Online Werkzeuge können eingesetzt werden um Groblayouts zu erstellen.<br />
Im nächsten Schritt können die <a href="http://www.thomashirt.com/2010/01/07/prototyping-with-paper/">Wireframes auch an anderen Nutzern getestet werden</a>.<br class="clear" /><br class="clear" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tutorialreihe:</strong><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6-q6CoHPS1s&#038;list=PLyySfWSCS67wG8DSPerf3GhZE2jqD47lp&#038;feature=plpp_play_all" target="_blank">grobe Screens entwerfen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wireframe">Definition Wireframe</a><br />
<a href="http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle/features/">Omnigraffle Software</a> und <a href="http://graffletopia.com/">Graffeltopia Bibilothek</a><br />
<a href="http://www.axure.com/">Axure Wireframetool</a><br />
<a href="https://gomockingbird.com/">Mockingbird: Online Wireframe Tool</a><br />
<a href="http://www.hotgloo.com/">HotGloo: Online Wireframing Tool</a><br />
<a href="http://gomockingbird.com/mockingbird/index.html?project=50db96359e7dd38a5449cffeee9fe55c895d9e32" target="_top">Bsp. Wireframe iPad Klickmodell</a><br />
<a href="http://www.peterpixel.nl/writings/wireframing-using-indesign/">Wireframe Bibliothek für Indesign</a><br />
<a href="http://keynotekungfu.com/">Wireframe Bibliothek für Keynote Nr.1</a><br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/09/06/keynotopia-wireframing-set-free-wireframing-templates-for-apple-keynote/">Wireframe Bibliothek für Keynote Nr.2</a><br />
<a href="http://balsamiq.com/">Balsamiq Software für Wireframes</a><br />
<a href="http://www.uxpin.com/">Wireframes mit Post-it System</a><br />
<a href="http://wireframes.tumblr.com/">Wireframe Bildersammlung</a><br />
<a href="http://konigi.com/tools/overview">Wireframe Templates und Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/03/wireframes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grobe interaktive Prototypen erstellen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/02/prototyping-with-paper/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/02/prototyping-with-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionslayout]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypen mit Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Videoprototyping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/07/prototyping-with-paper/</guid>
		<description><![CDATA[Das Funktionslayout zeigt alle wichtigen Elemente und Funktionen eines Produkts oder Kommunikationssystems. Die ersten Prototypen könnnen an anderen Nutzern getestet werden. Dafür ist es notwendig sich vorher mehrere Wege und Aufgaben für die Nutzer auszudenken und mit mehreren Probanten zu testen. Eine Videokamera mit Ton nimmt die Vorgehensweise des Nutzers auf und dokumentiert seine Schwierigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Funktionslayout zeigt alle wichtigen Elemente und Funktionen eines Produkts oder Kommunikationssystems. Die ersten Prototypen könnnen an anderen Nutzern getestet werden. Dafür ist es notwendig sich vorher mehrere Wege und Aufgaben für die Nutzer auszudenken und mit mehreren Probanten zu testen. Eine Videokamera mit Ton nimmt die Vorgehensweise des Nutzers auf und dokumentiert seine Schwierigkeiten mit dem Entwurf. Der Nutzer soll alle Anmerkungen laut beschreiben, die er an dem Entwurf bemerkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tutorialreihe:</strong><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Eah3WEfLR-U&#038;list=PLyySfWSCS67wknnjJd2Au7iFk0zqdDKf6&#038;feature=plpp_play_all" target="_blank">grobe interaktive Prototypen erstellen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle/features/">Omnigraffle Software</a> und <a href="http://graffletopia.com/">Graffeltopia Bibilothek</a><br />
<a href="http://www.axure.com/">Axure Wireframetool</a><br />
<a href="https://gomockingbird.com/">Mockingbird: Online Wireframe Tool</a><br />
<a href="http://www.mockflow.com/.">Mockflow</a><br />
<a href="http://www.hotgloo.com/">HotGloo: Online Wireframing Tool</a><br />
<a href="http://gomockingbird.com/mockingbird/index.html?project=50db96359e7dd38a5449cffeee9fe55c895d9e32" target="_top">Bsp. Wireframe iPad Klickmodell</a><br />
<a href="http://www.peterpixel.nl/writings/wireframing-using-indesign/">Wireframe Bibliothek für Indesign</a><br />
<a href="http://keynotekungfu.com/">Wireframe Bibliothek für Keynote Nr.1</a><br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/09/06/keynotopia-wireframing-set-free-wireframing-templates-for-apple-keynote/">Wireframe Bibliothek für Keynote Nr.2</a><br />
<a href="http://balsamiq.com/">Balsamiq Software für Wireframes</a><br />
<a href="http://www.uxpin.com/">Wireframes mit Post-it System</a><br />
<a href="http://wireframes.tumblr.com/">Wireframe Bildersammlung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/02/prototyping-with-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
