<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Hirt &#187; Designprozess</title>
	<atom:link href="http://www.thomashirt.com/category/designaufgaben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashirt.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 13:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nutzer, Markt, Unternehmen und Kontext verstehen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/06/brainstorming-mit-karten-durchfuhren/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/06/brainstorming-mit-karten-durchfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Die gesamte Gruppe versucht das gestellte Thema zu verstehen und so breit wie möglich zu diskutieren. Dafür werden Karten verwendet, auf denen ohne Bewertung alle Themen erfasst werden, die zum Thema gehören. Im nächsten Schritt werden große Themenblöcke geschaffen, die das Thema wieder überschaubar machen sollen. Weiterführende Informationen: Definition Brainstorming Bsp: Social Media Map Mindjet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gesamte Gruppe versucht das gestellte Thema zu verstehen und so breit wie möglich zu diskutieren. Dafür werden Karten verwendet, auf denen ohne Bewertung alle Themen erfasst werden, die zum Thema gehören. Im nächsten Schritt werden große Themenblöcke geschaffen, die das Thema wieder überschaubar machen sollen. <br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong>:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brainstorming">Definition Brainstorming</a><br />
Bsp: <a href="http://www.mindmeister.com/de/48126216/architektur-social-media">Social Media Map</a><br />
<a href="http://www.mindjet.com/">Mindjet Software</a><br />
<a href="http://mindmeister.de">Mindmeister: Internetbasiertes Tool</a><br />
<a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download">Freemind Software</a><br />
<a href="http://www.xmind.net/">XMind Software, Mac und PC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/06/brainstorming-mit-karten-durchfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerumfrage online durchführen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/05/nutzerumfragen-mit-fragebogen-erstellen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/05/nutzerumfragen-mit-fragebogen-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/10/nutzerumfragen-mit-fragebogen-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Durchführung und inhaltliche Aufbereitung einer webbasierten Nutzerumfrage, um die Anforderungen definieren zu können. Weiterführende Informationen Online Survey Software Unipark Online Survey Software Surveymonkey Online Survey Software Qualtrics Facebook Poll Apps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption, Durchführung und inhaltliche Aufbereitung einer webbasierten Nutzerumfrage, um die Anforderungen definieren zu können.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://www.unipark.info/">Online Survey Software Unipark</a><br />
<a href="http://de.surveymonkey.com/">Online Survey Software Surveymonkey</a><br />
<a href="http://www.qualtrics.com/">Online Survey Software Qualtrics</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=438895765734">Facebook Poll Apps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/05/nutzerumfragen-mit-fragebogen-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerinterviews durchführen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/04/videointerviews-durchfuhren/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/04/videointerviews-durchfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Oberserve the User]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerviews mit Nutzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Einer Zielgruppe an Personen werden gleiche Fragen innerhalb eines Videointerviews gestellt. Die Antworten werden festgehalten, um die Probleme innerhalb des Kontextes herauszubekommen und zu dokumentieren. Eine Auswertung der Videointerviews muss im Anschluss erfolgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer Zielgruppe an Personen werden gleiche Fragen innerhalb eines Videointerviews gestellt. Die Antworten werden festgehalten, um die Probleme innerhalb des Kontextes herauszubekommen und zu dokumentieren. Eine Auswertung der Videointerviews muss im Anschluss erfolgen.<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/04/videointerviews-durchfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerber und Marken bewerten</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/03/wettbewerber-analysieren-und-bewerten/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/03/wettbewerber-analysieren-und-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerber werden systematisch analysiert um die Produkte, Dienstleistungen und Prozesse im eigenen Unternehmen mit denen in fremden Unternehmen in qualitativer und/oder quantitativer Hinsicht zu vergleichen. Weiterführende Informationen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wettbewerber werden systematisch analysiert um die Produkte, Dienstleistungen und Prozesse im eigenen Unternehmen mit denen in fremden Unternehmen in qualitativer und/oder quantitativer Hinsicht zu vergleichen.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/03/wettbewerber-analysieren-und-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte testen und bewerten</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/02/gebrauchstauglichkeit-testen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/02/gebrauchstauglichkeit-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 21:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsdokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchstauglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung der Interaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking aloud]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitytest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/10/gebrauchstauglichkeit-testen/</guid>
		<description><![CDATA[Durchführung eines Nutzertests von bestehenden Produktsystemen, Services und Kommunikationssystemen. Es werden Kriterien festgelegt, mit denen die visuelle Gestalt, die Navigation, die Interaktiongestaltung, die Techologie und die Kommunikationsinhalte bewertet werden können. Durch vorgegebene Aufgaben, sollen Anwendungen ausprobiert und bewertet werden. Durch ein Screenmovie kann kann diese Ergebnisse gut dokumentieren. Durch den Test können konkrete Anforderungen an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durchführung eines Nutzertests von bestehenden Produktsystemen, Services und Kommunikationssystemen. Es werden Kriterien festgelegt, mit denen die visuelle Gestalt, die Navigation, die Interaktiongestaltung, die Techologie und die Kommunikationsinhalte bewertet werden können. Durch vorgegebene Aufgaben, sollen Anwendungen ausprobiert und bewertet werden. Durch ein Screenmovie kann kann diese Ergebnisse gut dokumentieren. Durch den Test können konkrete Anforderungen an die zukünftigen Systeme abgeleitet werden.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen:</strong><br />
<a href="http://quicktime.com/" target="_blank">Quicktime in OSX</a><br />
 <a href="http://www.screentoaster.com">Screentoaster Screenrecording</a><br />
<a href="http://www.screencast-o-matic.com/">Onlinetool Screencast-o-matic</a><br />
<a href="http://www.shinywhitebox.com/home/home.html">iShowU Screenrecording Software, Mac</a><br />
<a href="http://www.prodlab.com/forschung/teaching/diplome/matrix-1_en.html">Product Personality Matrix<br />
</a><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kano-Modell">Kano-Modell</a> von Prof. Dr. Noriaki Kano, Universität Tokyo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/02/gebrauchstauglichkeit-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektplan erstellen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/01/projektplan-erstellen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/01/projektplan-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 13:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Projekt benötigt man eine gute Planung der Aufgaben und Zeit. Dafür stehen kostenlose und professionelle Programme zur Verfügung. Es wird grob zwischen den Phasen Analyse, Konzept, Entwurf und Realisation unterschieden. Weiterführende Informationen: Bsp. Projektplan für einen Grundlagenkurs Bsp. Projektplan für einen Vertiefungskurs Programm Omniplan, Mac Programm Merlin, Mac Programm Microsoft Project, PC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein Projekt benötigt man eine gute Planung der Aufgaben und Zeit. Dafür stehen kostenlose und professionelle Programme zur Verfügung. Es wird grob zwischen den Phasen Analyse, Konzept, Entwurf und Realisation unterschieden.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen:</strong><br />
Bsp. <a href="http://zeitung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2010/06/projektplan_grundstudium_v3.pdf">Projektplan für einen Grundlagenkurs</a><br />
Bsp. <a href="http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2010/06/projektplan_hauptstudium_v61.pdf">Projektplan für einen Vertiefungskurs</a><br />
<a href="http://www.omnigroup.com/products/omniplan/">Programm Omniplan, Mac</a><br />
<a href="http://www.projectwizards.net/de/merlin/">Programm Merlin, Mac</a><br />
<a href="http://emea.microsoftstore.com/DE/de-DE/Microsoft/Project-Professional-2010">Programm Microsoft Project, PC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/01/projektplan-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzergruppen festlegen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/07/nutzertypen-festlegen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/07/nutzertypen-festlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsdokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Archetyp eines Nutzers]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerrollen-Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Requirement]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenprofil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Nutzertypen könnnen mit der Persona-Methode definiert werden. &#8220;Personas sind eine zusammenfassende Repräsentation eines Mitglieds einer Zielgruppe des Systems. Personas werden of als Menschen beschrieben. Ein Projekt kann eine oder mehrere Personas haben, die jeweils eine spearate Zielgruppe des Systems repräsentieren.&#8221; Dan M.Brown. Weiterführende Informationen Buch: Konzeption und Dokumentation erfolgreicher Webprojekte, Dan M. Brown Persona Methode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzertypen könnnen mit der Persona-Methode definiert werden.<br class="clear" /><br />
&#8220;Personas sind eine zusammenfassende Repräsentation eines Mitglieds einer Zielgruppe des Systems. Personas werden of als Menschen beschrieben. Ein Projekt kann eine oder mehrere Personas haben, die jeweils eine spearate Zielgruppe des Systems repräsentieren.&#8221; Dan M.Brown.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://www.it-fachportal.de/shop/buch/Konzeption%20und%20Dokumentation%20erfolgreicher%20Webprojekte/detail.html,b161906#productTextLong">Buch: Konzeption und Dokumentation erfolgreicher Webprojekte, Dan M. Brown</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Persona_(Mensch-Computer-Interaktion)">Persona Methode bei Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.cooper.com/journal/alan_cooper/">Erfinder Persona Methode, Alan Cooper</a><br />
<a href="http://www.iste.uni-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/iste/se/teaching/courses/hsre/res-WS2007-2008/HSRE-WS0708-Maximilien_Kintz-Personas.pdf">Referat zur Persona-Methode</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/07/nutzertypen-festlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerszenarios erstellen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/06/nutzer-analysieren/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/06/nutzer-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Storyboards]]></category>
		<category><![CDATA[Use Cases]]></category>
		<category><![CDATA[User Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/10/nutzer-analysieren/</guid>
		<description><![CDATA[Nutzerszenarios (Anwendungsfälle) beschreiben die Situation des Interfaces in dem Kontext der Nutzergruppe. Dies kann in Form von Skizzen mit Hilfe von Storyboards erfolgen. Mit einem Anwendungsfalldiagram (UML Diagramm = Unified Modeling Language Diagramm) können Anwendungsfälle des Nutzers festgehalten werden. Weiterführende Informationen Storyboard Definition Online Tool for Diagrams und Flowcharts User Stories Use Cases Use Case [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzerszenarios (Anwendungsfälle) beschreiben die Situation des Interfaces in dem Kontext der Nutzergruppe. Dies kann in Form von Skizzen mit Hilfe von Storyboards erfolgen. Mit einem Anwendungsfalldiagram (UML Diagramm = Unified Modeling Language Diagramm) können Anwendungsfälle des Nutzers festgehalten werden.<br />
<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Storyboard" target="_blank">Storyboard Definition</a><br />
<a href="http://www.gliffy.com/" target="_blank">Online Tool for Diagrams und Flowcharts</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/User_Story" target="_blank">User Stories</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsfall" target="_blank">Use Cases</a><br />
<a href="http://de.wikibooks.org/wiki/Software_Engineering:_Use_Case_Diagramm" target="_blank">Use Case Diagram</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/06/nutzer-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raster entwickeln</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/seitenraster-erstellen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/seitenraster-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Bildspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlinienraster]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Rasterfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Register]]></category>
		<category><![CDATA[Satzspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Spalten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilenabstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/15/seitenraster-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Raster ist ein Ordnungssystem. Es erlaubt Bild und Textelemente auf einer Fläche zu organisieren. Ein Raster sollte in gedruckten Medien, wie auch in digitalen Medien eingesetzt werden. &#160; Tutorialreihe: Raster entwickeln &#160; Weiterführende Informationen Buch: Rastersysteme für die visuelle Gestaltung von Josef Müller-Brockmann Buch: Typographie von Otl Aicher Typolexikon &#8211; Gestaltungsraster Rasterbild erstellen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Raster ist ein Ordnungssystem. Es erlaubt Bild und Textelemente auf einer Fläche zu organisieren. Ein Raster sollte in gedruckten Medien, wie auch in digitalen Medien eingesetzt werden.<strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tutorialreihe:</strong><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cwo6V2im7vw&#038;list=PLyySfWSCS67yyO_ow1DADCrFSmdgvKHeV&#038;feature=plpp_play_all" target="_blank">Raster entwickeln</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://amzn.com/3721201450" target="_blank">Buch: Rastersysteme für die visuelle Gestaltung von Josef Müller-Brockmann</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3874396835" target="_blank">Buch: Typographie von Otl Aicher</a><br />
<a href="http://www.typolexikon.de/g/gestaltungsraster.html">Typolexikon &#8211; Gestaltungsraster</a><br />
<a href="http://essen.klickmeister.de/cgi-bin/rastermeister/rm.pl">Rasterbild erstellen</a> für Prototyping in Photoshop oder Hintergrundbild für HTML Seitenentwicklung<br />
<a href="http://www.thegridsystem.org/">Sammlung Rastersysteme</a><br />
<a href="http://960.gs/">Raster erzeugen mit 960 Layoutgrid</a><br />
<a href="http://grid-based.com/">Sammlung Seiten mit einem Raster erstellt</a><br />
<a href="http://www.erco.com/digital_manual/gestaltungsregel/de/de_gestaltungsregel_index.htm">ERCO Digital Manual mit Seitenraster </a><br />
<a href="http://www.amazon.de/Designing-Small-Screens-Navigation-Consoles/dp/2940373078#reader_2940373078">Buch: Designing for Small Screens</a><br />
<a href="http://www.cameronmcefee.com/guideguide/">Photoshop Plugin für einfache Rastererstellung</a><br />
Dynamische Rastersysteme (Responsive Design bzw. reaktionsfähiges Layout):<br />
<a href="http://lessframework.com/">http://lessframework.com/</a><br />
<a href="http://framelessgrid.com/">http://framelessgrid.com/</a><br />
<a href="http://goldengridsystem.com/">http://goldengridsystem.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/seitenraster-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsarchitektur erstellen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/informationsarchitektur-erstellen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/informationsarchitektur-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Menüstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Die Struktur die ein Informations- oder Kommunikationssystem beinhaltet wird dargestellt, um eine Übersicht über alle möglichen Themenbereiche zu erhalten. Weiterführende Informationen Definition Informationsarchitektur Definition Card-Sorting Richard Saul Wurman, Begriff &#8220;Information architecture&#8221; und &#8220;TED Talk&#8221; erfunden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Struktur die ein Informations- oder Kommunikationssystem beinhaltet wird dargestellt, um eine Übersicht über alle möglichen Themenbereiche zu erhalten.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsarchitektur">Definition Informationsarchitektur</a><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Card-Sorting">Definition Card-Sorting</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Saul_Wurman" target="_blank">Richard Saul Wurman</a>, Begriff &#8220;Information architecture&#8221; und &#8220;TED Talk&#8221; erfunden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2010/01/05/informationsarchitektur-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schriften einsetzen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2010/01/04/schriften-einsetzen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2010/01/04/schriften-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzausrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Absätze]]></category>
		<category><![CDATA[Antiqua Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Außensteg]]></category>
		<category><![CDATA[Buchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bundsteg]]></category>
		<category><![CDATA[Didotisches Maßsystem (Punktsystem)]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Flattersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Fliesstext]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktur Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Fußsteg]]></category>
		<category><![CDATA[gleichmässiges Schriftbild]]></category>
		<category><![CDATA[Grotesk Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfsteg]]></category>
		<category><![CDATA[Lesbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[linksbündig]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlänge]]></category>
		<category><![CDATA[OpenType]]></category>
		<category><![CDATA[Rauhsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Satzarten]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Akzidenz Grotesk]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: DIN Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Frutiger]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Futura]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Garamond]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Helvectica]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Myriad]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Rotis]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift: Univers]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftart]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftfarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftschnitt: Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftschnitt: Regular]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Seitensteg]]></category>
		<category><![CDATA[Truetype]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Überschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Umbruchsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>
		<category><![CDATA[Units]]></category>
		<category><![CDATA[Unterlänge]]></category>
		<category><![CDATA[Versalhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Webfonts]]></category>
		<category><![CDATA[WOFF (Web Open Font Format)]]></category>
		<category><![CDATA[Wortabstände]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilenabstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilendurchschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilenlänge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Neben Bildern werden in einem Gestaltungsraster auch Text eingesetzt. Die Organisation eines Textes innerhalb des Gestaltungsrasters spielt eine wichtige Rolle. Die Schrift wird ausgewählt nach kulturellen und gestalterischen Betrachtungsweisen. Bekannten Schriften sind die Helvectica, Rotis, Univers, Frutiger, Akzidenz Grotesk, Futura, Meta und die DIN Schrift. Weiterführende Informationen Schiftensammlung bei Linotype Schriftensammlung bei Fontshop Schriftensammlung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben Bildern werden in einem Gestaltungsraster auch Text eingesetzt. Die Organisation eines Textes innerhalb des Gestaltungsrasters spielt eine wichtige Rolle. Die Schrift wird ausgewählt nach kulturellen und gestalterischen Betrachtungsweisen. Bekannten Schriften sind die Helvectica, Rotis, Univers, Frutiger, Akzidenz Grotesk, Futura, Meta und die DIN Schrift.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://www.linotype.com/de/?lang=de">Schiftensammlung bei Linotype</a><br />
<a href="http://www.fontshop.de/">Schriftensammlung bei Fontshop</a><br />
<a href="http://www.paratype.com/asearch/">Schriftensammlung von Paratype</a><br />
<a href="http://webfonts.fonts.com/de-DE">Schriftensammlung von Fonts.com</a><br />
<a href="http://www.helveticafilm.com/index.html">Helvetica Film</a><br />
<a href="http://www.100besteschriften.de/">100 besten Schriften</a><br />
<a href="http://www.typografie.info/">Online Community zum Thema Typografie</a><br />
<a href="http://www.typografie.info/2/wiki.php?title=Kategorie:Glossar">Typografische Fachbegriffe</a><br />
<a href="http://www.typografie.info/2/wiki.php?title=Hausschriften-Liste">Hauschriften von Unternehmen</a><br />
<a href="http://www.forum-typografie.de/seiten/forum_wieesbegann.html">Forum Typografie</a><br />
<a href="http://www.typolexikon.de/t/typographie.html">Typolexikon und Definition Typographie</a><br />
<a href="http://new.myfonts.com/WhatTheFont/">Schriften überprüfen</a><br />
<a href="http://www.designtagebuch.de/die-bedeutung-von-schrift-fuer-die-identitaet/">Schrift und Idenität</a><br />
<a href="http://www.slanted.de/">Slanted Weblog über Typografie</a><br />
<a href="http://www.extensis.com/de/webfontplugin/">Webfonts mit Photoshop gestalten (Plugin)</a><br />
