<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Hirt &#187; 01 Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.thomashirt.com/category/designaufgaben/analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashirt.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 13:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nutzer, Markt, Unternehmen und Kontext verstehen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/06/brainstorming-mit-karten-durchfuhren/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/06/brainstorming-mit-karten-durchfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Die gesamte Gruppe versucht das gestellte Thema zu verstehen und so breit wie möglich zu diskutieren. Dafür werden Karten verwendet, auf denen ohne Bewertung alle Themen erfasst werden, die zum Thema gehören. Im nächsten Schritt werden große Themenblöcke geschaffen, die das Thema wieder überschaubar machen sollen. Weiterführende Informationen: Definition Brainstorming Bsp: Social Media Map Mindjet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gesamte Gruppe versucht das gestellte Thema zu verstehen und so breit wie möglich zu diskutieren. Dafür werden Karten verwendet, auf denen ohne Bewertung alle Themen erfasst werden, die zum Thema gehören. Im nächsten Schritt werden große Themenblöcke geschaffen, die das Thema wieder überschaubar machen sollen. <br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong>:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brainstorming">Definition Brainstorming</a><br />
Bsp: <a href="http://www.mindmeister.com/de/48126216/architektur-social-media">Social Media Map</a><br />
<a href="http://www.mindjet.com/">Mindjet Software</a><br />
<a href="http://mindmeister.de">Mindmeister: Internetbasiertes Tool</a><br />
<a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download">Freemind Software</a><br />
<a href="http://www.xmind.net/">XMind Software, Mac und PC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/06/brainstorming-mit-karten-durchfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerumfrage online durchführen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/05/nutzerumfragen-mit-fragebogen-erstellen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/05/nutzerumfragen-mit-fragebogen-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/10/nutzerumfragen-mit-fragebogen-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Durchführung und inhaltliche Aufbereitung einer webbasierten Nutzerumfrage, um die Anforderungen definieren zu können. Weiterführende Informationen Online Survey Software Unipark Online Survey Software Surveymonkey Online Survey Software Qualtrics Facebook Poll Apps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption, Durchführung und inhaltliche Aufbereitung einer webbasierten Nutzerumfrage, um die Anforderungen definieren zu können.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong><br />
<a href="http://www.unipark.info/">Online Survey Software Unipark</a><br />
<a href="http://de.surveymonkey.com/">Online Survey Software Surveymonkey</a><br />
<a href="http://www.qualtrics.com/">Online Survey Software Qualtrics</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=438895765734">Facebook Poll Apps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/05/nutzerumfragen-mit-fragebogen-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerinterviews durchführen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/04/videointerviews-durchfuhren/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/04/videointerviews-durchfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Oberserve the User]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerviews mit Nutzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Einer Zielgruppe an Personen werden gleiche Fragen innerhalb eines Videointerviews gestellt. Die Antworten werden festgehalten, um die Probleme innerhalb des Kontextes herauszubekommen und zu dokumentieren. Eine Auswertung der Videointerviews muss im Anschluss erfolgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer Zielgruppe an Personen werden gleiche Fragen innerhalb eines Videointerviews gestellt. Die Antworten werden festgehalten, um die Probleme innerhalb des Kontextes herauszubekommen und zu dokumentieren. Eine Auswertung der Videointerviews muss im Anschluss erfolgen.<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/04/videointerviews-durchfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerber und Marken bewerten</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/03/wettbewerber-analysieren-und-bewerten/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/03/wettbewerber-analysieren-und-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerber werden systematisch analysiert um die Produkte, Dienstleistungen und Prozesse im eigenen Unternehmen mit denen in fremden Unternehmen in qualitativer und/oder quantitativer Hinsicht zu vergleichen. Weiterführende Informationen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wettbewerber werden systematisch analysiert um die Produkte, Dienstleistungen und Prozesse im eigenen Unternehmen mit denen in fremden Unternehmen in qualitativer und/oder quantitativer Hinsicht zu vergleichen.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/03/wettbewerber-analysieren-und-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte testen und bewerten</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/02/gebrauchstauglichkeit-testen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/02/gebrauchstauglichkeit-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 21:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsdokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchstauglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung der Interaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking aloud]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitytest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.thomashirt.com/thomashirt_com/2010/01/10/gebrauchstauglichkeit-testen/</guid>
		<description><![CDATA[Durchführung eines Nutzertests von bestehenden Produktsystemen, Services und Kommunikationssystemen. Es werden Kriterien festgelegt, mit denen die visuelle Gestalt, die Navigation, die Interaktiongestaltung, die Techologie und die Kommunikationsinhalte bewertet werden können. Durch vorgegebene Aufgaben, sollen Anwendungen ausprobiert und bewertet werden. Durch ein Screenmovie kann kann diese Ergebnisse gut dokumentieren. Durch den Test können konkrete Anforderungen an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durchführung eines Nutzertests von bestehenden Produktsystemen, Services und Kommunikationssystemen. Es werden Kriterien festgelegt, mit denen die visuelle Gestalt, die Navigation, die Interaktiongestaltung, die Techologie und die Kommunikationsinhalte bewertet werden können. Durch vorgegebene Aufgaben, sollen Anwendungen ausprobiert und bewertet werden. Durch ein Screenmovie kann kann diese Ergebnisse gut dokumentieren. Durch den Test können konkrete Anforderungen an die zukünftigen Systeme abgeleitet werden.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen:</strong><br />
<a href="http://quicktime.com/" target="_blank">Quicktime in OSX</a><br />
 <a href="http://www.screentoaster.com">Screentoaster Screenrecording</a><br />
<a href="http://www.screencast-o-matic.com/">Onlinetool Screencast-o-matic</a><br />
<a href="http://www.shinywhitebox.com/home/home.html">iShowU Screenrecording Software, Mac</a><br />
<a href="http://www.prodlab.com/forschung/teaching/diplome/matrix-1_en.html">Product Personality Matrix<br />
</a><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kano-Modell">Kano-Modell</a> von Prof. Dr. Noriaki Kano, Universität Tokyo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/02/gebrauchstauglichkeit-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektplan erstellen</title>
		<link>http://www.thomashirt.com/2011/01/01/projektplan-erstellen/</link>
		<comments>http://www.thomashirt.com/2011/01/01/projektplan-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 13:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomhirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Designprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashirt.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Projekt benötigt man eine gute Planung der Aufgaben und Zeit. Dafür stehen kostenlose und professionelle Programme zur Verfügung. Es wird grob zwischen den Phasen Analyse, Konzept, Entwurf und Realisation unterschieden. Weiterführende Informationen: Bsp. Projektplan für einen Grundlagenkurs Bsp. Projektplan für einen Vertiefungskurs Programm Omniplan, Mac Programm Merlin, Mac Programm Microsoft Project, PC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein Projekt benötigt man eine gute Planung der Aufgaben und Zeit. Dafür stehen kostenlose und professionelle Programme zur Verfügung. Es wird grob zwischen den Phasen Analyse, Konzept, Entwurf und Realisation unterschieden.<br class="clear" /><br />
<strong>Weiterführende Informationen:</strong><br />
Bsp. <a href="http://zeitung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2010/06/projektplan_grundstudium_v3.pdf">Projektplan für einen Grundlagenkurs</a><br />
Bsp. <a href="http://socialmedia.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2010/06/projektplan_hauptstudium_v61.pdf">Projektplan für einen Vertiefungskurs</a><br />
<a href="http://www.omnigroup.com/products/omniplan/">Programm Omniplan, Mac</a><br />
<a href="http://www.projectwizards.net/de/merlin/">Programm Merlin, Mac</a><br />
<a href="http://emea.microsoftstore.com/DE/de-DE/Microsoft/Project-Professional-2010">Programm Microsoft Project, PC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashirt.com/2011/01/01/projektplan-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
